东莞天气预报10天

06/18
星期二

东莞天气预报

32 ~ 27℃

大部多云

东南偏南风 / 风力:10 km/h

~ 91%

06/19
星期三

东莞2024-06-19天气

33 ~ 28

阵雨

东南偏南风

~ 75

06/20
星期四

东莞2024-06-20天气

34 ~ 28

上午有阵雨

东南偏南风

~ 73

06/21
星期五

东莞2024-06-21天气

34 ~ 27

上午有阵雨

东南偏南风

~ 72

06/22
星期六

东莞2024-06-22天气

34 ~ 28

上午有阵雨

东南偏南风

~ 72

06/23
星期日

东莞2024-06-23天气

34 ~ 28

雷阵雨

东南风

~ 74

东莞天气预报10天查询

06/18 星期二 2024-06-18天气 31 ~ 28 雷暴。 最高 31°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。 ~ 84

06/19 星期三 2024-06-19天气 33 ~ 28 阵雨。 最高 33°C。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 40%。 ~ 75

06/20 星期四 2024-06-20天气 34 ~ 28 上午阵雨。 最高 34°C。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 50%。 ~ 73

06/21 星期五 2024-06-21天气 34 ~ 27 上午阵雨。 最高 34°C。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 40%。 ~ 72

06/22 星期六 2024-06-22天气 34 ~ 28 上午阵雨。 最高 34°C。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 40%。 ~ 72

06/23 星期日 2024-06-23天气 34 ~ 28 零散雷暴。 最高 34°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 ~ 74

06/24 星期一 2024-06-24天气 32 ~ 27 雷暴。 最高 32°C。 东南偏东 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 70%。 ~ 76

06/25 星期二 2024-06-25天气 31 ~ 26 雷暴。 最高 31°C。 东南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。 ~ 83

06/26 星期三 2024-06-26天气 30 ~ 26 雷暴。 最高 30°C。 东南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。 ~ 84

06/27 星期四 2024-06-27天气 31 ~ 27 雷暴。 最高 31°C。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。 ~ 80

东莞24小时天气

时间点 天气 图标 温度 体感温度 紫外线值 降雨概率 湿度 风向
05:00 多云 东莞05:00天气情况 28℃ 35℃ 0 24% 92 东南偏南风
06:00 局部雷雨 东莞06:00天气情况 28℃ 35℃ 0 34% 91 东南风
07:00 雷阵雨 东莞07:00天气情况 28℃ 35℃ 0 57% 91 东南风
08:00 多云 东莞08:00天气情况 29℃ 36℃ 1 24% 89 东南偏南风
09:00 多云 东莞09:00天气情况 29℃ 36℃ 2 18% 87 东南偏南风
10:00 雷阵雨 东莞10:00天气情况 30℃ 38℃ 3 56% 83 南风
11:00 雷雨 东莞11:00天气情况 31℃ 39℃ 5 70% 79 南风
12:00 雷雨 东莞12:00天气情况 31℃ 40℃ 5 70% 79 南风
13:00 雷雨 东莞13:00天气情况 31℃ 40℃ 5 68% 78 南风
14:00 雷雨 东莞14:00天气情况 31℃ 40℃ 4 72% 78 南风
15:00 雷阵雨 东莞15:00天气情况 31℃ 39℃ 3 55% 79 南风
16:00 雷阵雨 东莞16:00天气情况 31℃ 39℃ 2 51% 79 东南偏南风
17:00 雷阵雨 东莞17:00天气情况 30℃ 38℃ 1 38% 81 东南偏南风
18:00 局部雷雨 东莞18:00天气情况 30℃ 38℃ 0 32% 81 东南偏南风
19:00 多云 东莞19:00天气情况 30℃ 37℃ 0 23% 83 东南偏南风
20:00 多云 东莞20:00天气情况 29℃ 36℃ 0 14% 84 东南偏南风
21:00 多云 东莞21:00天气情况 29℃ 36℃ 0 20% 87 东南偏南风
22:00 多云 东莞22:00天气情况 29℃ 36℃ 0 21% 87 东南风
23:00 短时阵雨 东莞23:00天气情况 28℃ 35℃ 0 31% 88 东南风
00:00 阵雨 东莞00:00天气情况 28℃ 35℃ 0 39% 89 东南风
01:00 阵雨 东莞01:00天气情况 28℃ 35℃ 0 45% 90 东南风
02:00 阵雨 东莞02:00天气情况 28℃ 35℃ 0 46% 91 东南偏南风
03:00 短时阵雨 东莞03:00天气情况 28℃ 35℃ 0 32% 90 东南偏南风
04:00 阵雨 东莞04:00天气情况 28℃ 35℃ 0 38% 91 东南偏南风
05:00 短时阵雨 东莞05:00天气情况 28℃ 35℃ 0 33% 91 东南偏南风
06:00 阵雨 东莞06:00天气情况 28℃ 35℃ 0 41% 91 东南风
07:00 阵雨 东莞07:00天气情况 29℃ 36℃ 0 40% 88 东南风
08:00 阵雨 东莞08:00天气情况 29℃ 37℃ 1 42% 85 东南偏南风
09:00 阵雨 东莞09:00天气情况 30℃ 38℃ 2 42% 81 东南偏南风

东莞辖区天气

  • 对不起,目前还无任何记录!