新界今日天气

05/19
星期日

新界天气预报

36 ~ 17℃

大部多云

东南偏南风 / 风力:8 km/h

~ 46%

05/19
星期日

新界2024-05-19天气

35 ~ 22

大部分地区多云

东南风

~ 41

05/20
星期一

新界2024-05-20天气

33 ~ 19

多云

东北偏东风

~ 39

05/21
星期二

新界2024-05-21天气

34 ~ 21

局部多云

东风

~ 42

05/22
星期三

新界2024-05-22天气

34 ~ 21

晴朗

东南偏东风

~ 41

05/23
星期四

新界2024-05-23天气

36 ~ 23

大部地区晴朗

东南偏南风

~ 39

新界今日天气概述

新界今日天气概况:新界今日天气[大部多云],气温[29℃],体感温度为[31℃]。新界今日最低气温为[17℃],最高气温为[36℃],今天白天东南偏南风,风力8 km/h,湿度[46%]。今天新界空气质量[33优],今日气压1006.77帕,紫外线0低,空气优。新界今日日出时间为05:16、日落时间19:13。

本文出处:https://www.xl263.com/tianqi/hongkong/8405.html

新界天气预报15天

05/18 星期六 2024-05-18天气预报 36 ~ 23 大部地区晴朗 南风 ~ 29

05/19 星期日 2024-05-19天气预报 35 ~ 22 大部分地区多云 东南风 ~ 41

05/20 星期一 2024-05-20天气预报 33 ~ 19 多云 东北偏东风 ~ 39

05/21 星期二 2024-05-21天气预报 34 ~ 21 局部多云 东风 ~ 42

05/22 星期三 2024-05-22天气预报 34 ~ 21 晴朗 东南偏东风 ~ 41

05/23 星期四 2024-05-23天气预报 36 ~ 23 大部地区晴朗 东南偏南风 ~ 39

05/24 星期五 2024-05-24天气预报 36 ~ 24 局部多云 东南偏东风 ~ 40

05/25 星期六 2024-05-25天气预报 35 ~ 25 大部分地区多云 东南风 ~ 44

05/26 星期日 2024-05-26天气预报 32 ~ 23 雷阵雨 东南偏东风 ~ 55

05/27 星期一 2024-05-27天气预报 29 ~ 21 雷阵雨 东北偏东风 ~ 58

05/28 星期二 2024-05-28天气预报 32 ~ 21 大部分地区多云 东北偏东风 ~ 49

05/29 星期三 2024-05-29天气预报 32 ~ 21 大部分地区多云 东风 ~ 42

05/30 星期四 2024-05-30天气预报 32 ~ 21 局部多云 东南风 ~ 40

05/31 星期五 2024-05-31天气预报 33 ~ 21 局部多云 东南风 ~ 38

06/01 星期六 2024-06-01天气预报 34 ~ 22 大部分地区多云 东南风 ~ 36

新界周边地区天气

新界周边市天气

新界周边景点天气

  • 对不起,目前还无任何记录!