开州天气预报10天

05/20
星期一

开州天气预报

24 ~ 20℃

大部多云

北风 / 风力:5 km/h

~ 88%

05/20
星期一

开州2024-05-20天气

28 ~ 20

雷阵雨

东北偏东风

~ 74

05/21
星期二

开州2024-05-21天气

31 ~ 20

大部地区晴朗

东北偏东风

~ 58

05/22
星期三

开州2024-05-22天气

33 ~ 22

晴朗

东风

~ 57

05/23
星期四

开州2024-05-23天气

34 ~ 23

晴朗

西南偏南风

~ 56

05/24
星期五

开州2024-05-24天气

36 ~ 25

大部地区晴朗

东风

~ 53

开州天气预报10天查询

05/19 星期日 2024-05-19天气 25 ~ 20 雷暴。 最高 25°C。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。 ~ 78

05/20 星期一 2024-05-20天气 28 ~ 20 零散雷暴。 最高 28°C。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 ~ 74

05/21 星期二 2024-05-21天气 31 ~ 20 大部晴朗。 最高 31°C。 东北偏东 风,风向多变。 ~ 58

05/22 星期三 2024-05-22天气 33 ~ 22 大部晴朗。 最高 33°C。 东 风,风向多变。 ~ 57

05/23 星期四 2024-05-23天气 34 ~ 23 大部晴朗。 最高 34°C。 西南偏南 风,风向多变。 ~ 56

05/24 星期五 2024-05-24天气 36 ~ 25 大部晴朗。 最高 36°C。 东 风,风向多变。 ~ 53

05/25 星期六 2024-05-25天气 31 ~ 23 中雨。 最高 31°C。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。 ~ 66

05/26 星期日 2024-05-26天气 30 ~ 23 零散雷暴。 最高 30°C。 北 风,风向多变。 降雨几率 60%。 ~ 78

05/27 星期一 2024-05-27天气 33 ~ 24 少云。 最高 33°C。 东北偏东 风,风向多变。 ~ 71

05/28 星期二 2024-05-28天气 31 ~ 22 少云。 最高 31°C。 东北偏东 风,风向多变。 ~ 69

开州24小时天气

时间点 天气 图标 温度 体感温度 紫外线值 降雨概率 湿度 风向
23:00 雷阵雨 开州23:00天气情况 22℃ 22℃ 0 66% 89 东北偏北风
00:00 雷雨 开州00:00天气情况 22℃ 22℃ 0 84% 90 东北偏北风
01:00 雷雨 开州01:00天气情况 22℃ 22℃ 0 64% 92 西北偏北风
02:00 阵雨 开州02:00天气情况 22℃ 22℃ 0 54% 95 北风
03:00 多云 开州03:00天气情况 21℃ 21℃ 0 24% 97 北风
04:00 多云 开州04:00天气情况 21℃ 21℃ 0 19% 97 北风
05:00 多云 开州05:00天气情况 21℃ 21℃ 0 24% 98 东北偏北风
06:00 阵雨 开州06:00天气情况 21℃ 22℃ 0 50% 100 北风
07:00 阵雨 开州07:00天气情况 21℃ 23℃ 0 54% 97 东北偏北风
08:00 阵雨 开州08:00天气情况 22℃ 23℃ 1 43% 94 东北风
09:00 阵雨 开州09:00天气情况 23℃ 24℃ 2 36% 89 东北风
10:00 短时阵雨 开州10:00天气情况 23℃ 25℃ 4 33% 82 东北偏东风
11:00 局部雷雨 开州11:00天气情况 25℃ 27℃ 7 33% 75 东北偏东风
12:00 雷阵雨 开州12:00天气情况 26℃ 28℃ 8 35% 69 东风
13:00 雷阵雨 开州13:00天气情况 27℃ 29℃ 8 35% 66 东北偏东风
14:00 雷阵雨 开州14:00天气情况 27℃ 29℃ 7 35% 64 东风
15:00 雷阵雨 开州15:00天气情况 27℃ 29℃ 6 40% 64 东风
16:00 大部分地区多云 开州16:00天气情况 27℃ 29℃ 3 22% 64 东风
17:00 大部分地区多云 开州17:00天气情况 27℃ 29℃ 2 13% 64 东风
18:00 大部分地区多云 开州18:00天气情况 27℃ 29℃ 1 11% 65 东北偏东风
19:00 局部多云 开州19:00天气情况 26℃ 28℃ 0 13% 71 东北偏东风
20:00 局部多云 开州20:00天气情况 24℃ 26℃ 0 4% 76 东北偏东风
21:00 局部多云 开州21:00天气情况 23℃ 24℃ 0 5% 79 东北风
22:00 局部多云 开州22:00天气情况 23℃ 24℃ 0 5% 81 东北风
23:00 局部多云 开州23:00天气情况 23℃ 24℃ 0 6% 83 东北偏北风
00:00 大部分地区多云 开州00:00天气情况 22℃ 23℃ 0 5% 84 东北偏北风
01:00 大部分地区多云 开州01:00天气情况 22℃ 23℃ 0 6% 86 东北偏北风
02:00 大部分地区多云 开州02:00天气情况 22℃ 23℃ 0 6% 86 东北偏北风
03:00 大部分地区多云 开州03:00天气情况 22℃ 23℃ 0 6% 87 东北偏北风

开州辖区天气

  • 对不起,目前还无任何记录!