琼中天气预报10天

05/20
星期一

琼中天气预报

33 ~ 24℃

多云

西南风 / 风力:2 km/h

~ 94%

05/21
星期二

琼中2024-05-21天气

30 ~ 23

雷雨

北风

~ 84

05/22
星期三

琼中2024-05-22天气

29 ~ 24

雷雨

东北偏北风

~ 85

05/23
星期四

琼中2024-05-23天气

30 ~ 24

雷雨

东北偏北风

~ 85

05/24
星期五

琼中2024-05-24天气

30 ~ 24

雷雨

东风

~ 85

05/25
星期六

琼中2024-05-25天气

30 ~ 24

雷雨

南风

~ 82

琼中天气预报10天查询

05/20 星期一 2024-05-20天气 30 ~ 24 雷暴。 多次出现大暴雨。 最高 30°C。 西北偏西 风,风向多变。 降雨几率 90%。 ~ 87

05/21 星期二 2024-05-21天气 30 ~ 23 雷暴。 最高 30°C。 北 风,风向多变。 降雨几率 100%。 降雨量约 25 mm。 ~ 84

05/22 星期三 2024-05-22天气 29 ~ 24 雷暴。 最高 29°C。 东北偏北 风,风向多变。 降雨几率 90%。 ~ 85

05/23 星期四 2024-05-23天气 30 ~ 24 雷暴。 最高 30°C。 东北偏北 风,风向多变。 降雨几率 100%。 ~ 85

05/24 星期五 2024-05-24天气 30 ~ 24 雷暴。 最高 30°C。 东 风,风向多变。 降雨几率 90%。 ~ 85

05/25 星期六 2024-05-25天气 30 ~ 24 雷暴。 最高 30°C。 南 风,风向多变。 降雨几率 80%。 ~ 82

05/26 星期日 2024-05-26天气 33 ~ 25 少云, 可能有雷暴。 最高 33°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 40%。 ~ 75

05/27 星期一 2024-05-27天气 34 ~ 26 大部多云。 最高 34°C。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。 ~ 70

05/28 星期二 2024-05-28天气 34 ~ 26 下午形成雷暴。 最高 34°C。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。 ~ 67

05/29 星期三 2024-05-29天气 33 ~ 25 雷暴。 最高 33°C。 西南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 ~ 72

琼中24小时天气

时间点 天气 图标 温度 体感温度 紫外线值 降雨概率 湿度 风向
05:00 多云 琼中05:00天气情况 25℃ 25℃ 0 13% 93 西南偏西风
06:00 多云 琼中06:00天气情况 25℃ 25℃ 0 14% 94 西南偏西风
07:00 多云 琼中07:00天气情况 26℃ 30℃ 0 18% 92 西北偏西风
08:00 多云 琼中08:00天气情况 27℃ 32℃ 1 19% 88 西北偏北风
09:00 多云 琼中09:00天气情况 28℃ 34℃ 2 20% 84 西南偏西风
10:00 局部雷雨 琼中10:00天气情况 29℃ 35℃ 3 34% 81 西南偏西风
11:00 雷雨 琼中11:00天气情况 29℃ 36℃ 4 69% 80 西风
12:00 雷雨 琼中12:00天气情况 30℃ 37℃ 5 89% 80 西风
13:00 雷雨 琼中13:00天气情况 30℃ 37℃ 6 82% 79 西风
14:00 雷雨 琼中14:00天气情况 29℃ 36℃ 5 87% 82 西北风
15:00 雷雨 琼中15:00天气情况 28℃ 34℃ 3 82% 85 西北偏北风
16:00 雷雨 琼中16:00天气情况 28℃ 33℃ 2 90% 88 西北偏北风
17:00 雷雨 琼中17:00天气情况 27℃ 33℃ 1 83% 90 东北偏北风
18:00 雷雨 琼中18:00天气情况 27℃ 31℃ 0 74% 91 东北偏北风
19:00 雷阵雨 琼中19:00天气情况 26℃ 31℃ 0 55% 94 东北偏北风
20:00 雷阵雨 琼中20:00天气情况 26℃ 30℃ 0 45% 94 东北偏北风
21:00 雷阵雨 琼中21:00天气情况 26℃ 29℃ 0 52% 94 北风
22:00 阵雨 琼中22:00天气情况 25℃ 29℃ 0 49% 95 东北偏北风
23:00 阵雨 琼中23:00天气情况 25℃ 28℃ 0 45% 95 北风
00:00 阵雨 琼中00:00天气情况 25℃ 28℃ 0 49% 96 东北偏北风
01:00 阵雨 琼中01:00天气情况 25℃ 28℃ 0 45% 97 西北偏北风
02:00 阵雨 琼中02:00天气情况 25℃ 28℃ 0 38% 97 西北偏北风
03:00 多云 琼中03:00天气情况 25℃ 28℃ 0 24% 95 西北偏北风
04:00 短时阵雨 琼中04:00天气情况 24℃ 28℃ 0 34% 96 西北偏北风
05:00 阵雨 琼中05:00天气情况 25℃ 28℃ 0 47% 95 西北偏北风
06:00 阵雨 琼中06:00天气情况 24℃ 27℃ 0 52% 95 北风
07:00 阵雨 琼中07:00天气情况 25℃ 28℃ 0 47% 94 北风
08:00 阵雨 琼中08:00天气情况 26℃ 30℃ 1 54% 90 北风
09:00 小雨 琼中09:00天气情况 27℃ 31℃ 2 67% 88 北风

琼中辖区天气

  • 对不起,目前还无任何记录!