普陀天气预报10天

05/20
星期一

普陀天气预报

27 ~ 18℃

大部多云

东南风 / 风力:21 km/h

~ 59%

05/21
星期二

普陀2024-05-21天气

27 ~ 19

多云

东南偏东风

~ 63

05/22
星期三

普陀2024-05-22天气

27 ~ 19

多云

东风

~ 55

05/23
星期四

普陀2024-05-23天气

28 ~ 20

大部分地区多云

东南风

~ 60

05/24
星期五

普陀2024-05-24天气

27 ~ 20

上午多云,下午晴朗

东风

~ 65

05/25
星期六

普陀2024-05-25天气

28 ~ 21

局部多云

东南偏东风

~ 58

普陀天气预报10天查询

05/20 星期一 2024-05-20天气 27 ~ 20 大部多云。 最高 27°C。 东南 风 15 到 30 每 km / h 。 ~ 62

05/21 星期二 2024-05-21天气 27 ~ 19 阴。 最高 27°C。 东南偏东 风 15 到 25 每 km / h 。 ~ 63

05/22 星期三 2024-05-22天气 27 ~ 19 阴。 最高 27°C。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 ~ 55

05/23 星期四 2024-05-23天气 28 ~ 20 大部多云。 最高 28°C。 东南 风 15 到 25 每 km / h 。 ~ 60

05/24 星期五 2024-05-24天气 27 ~ 20 上午多云,下午转晴。 最高 27°C。 东 风 15 到 25 每 km / h 。 ~ 65

05/25 星期六 2024-05-25天气 28 ~ 21 少云。 最高 28°C。 东南偏东 风 15 到 30 每 km / h 。 ~ 58

05/26 星期日 2024-05-26天气 29 ~ 22 阵雨。 最高 29°C。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。 ~ 65

05/27 星期一 2024-05-27天气 27 ~ 19 阵雨。 最高 27°C。 东北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。 ~ 69

05/28 星期二 2024-05-28天气 27 ~ 18 少云。 最高 27°C。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 ~ 60

05/29 星期三 2024-05-29天气 26 ~ 19 上午阵雨。 最高 26°C。 东北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 40%。 ~ 60

普陀24小时天气

时间点 天气 图标 温度 体感温度 紫外线值 降雨概率 湿度 风向
12:00 大部分地区多云 普陀12:00天气情况 27℃ 28℃ 7 1% 58 东南风
13:00 多云 普陀13:00天气情况 27℃ 28℃ 6 1% 58 东南风
14:00 多云 普陀14:00天气情况 27℃ 28℃ 5 1% 59 东南风
15:00 多云 普陀15:00天气情况 26℃ 28℃ 2 1% 61 东南风
16:00 多云 普陀16:00天气情况 26℃ 28℃ 1 1% 62 东南风
17:00 多云 普陀17:00天气情况 25℃ 25℃ 1 2% 68 东南风
18:00 大部分地区多云 普陀18:00天气情况 24℃ 24℃ 0 4% 72 东南风
19:00 大部分地区多云 普陀19:00天气情况 23℃ 24℃ 0 6% 77 东南风
20:00 大部分地区多云 普陀20:00天气情况 22℃ 23℃ 0 7% 81 东南偏东风
21:00 大部分地区多云 普陀21:00天气情况 22℃ 23℃ 0 8% 83 东南偏东风
22:00 大部分地区多云 普陀22:00天气情况 22℃ 23℃ 0 8% 84 东南偏东风
23:00 多云 普陀23:00天气情况 22℃ 22℃ 0 8% 86 东南偏东风
00:00 多云 普陀00:00天气情况 21℃ 22℃ 0 8% 87 东南偏东风
01:00 多云 普陀01:00天气情况 21℃ 22℃ 0 9% 88 东南偏东风
02:00 多云 普陀02:00天气情况 21℃ 22℃ 0 12% 88 东南偏东风
03:00 多云 普陀03:00天气情况 21℃ 22℃ 0 12% 88 东南偏东风
04:00 多云 普陀04:00天气情况 21℃ 22℃ 0 12% 90 东南偏东风
05:00 多云 普陀05:00天气情况 21℃ 22℃ 0 12% 90 东南偏东风
06:00 多云 普陀06:00天气情况 21℃ 22℃ 0 12% 88 东南偏东风
07:00 多云 普陀07:00天气情况 22℃ 23℃ 1 10% 82 东南偏东风
08:00 多云 普陀08:00天气情况 23℃ 24℃ 2 15% 75 东南偏东风
09:00 多云 普陀09:00天气情况 24℃ 25℃ 2 11% 70 东南偏东风
10:00 多云 普陀10:00天气情况 25℃ 27℃ 4 9% 66 东南偏东风
11:00 多云 普陀11:00天气情况 26℃ 27℃ 4 9% 62 东南偏东风
12:00 多云 普陀12:00天气情况 26℃ 28℃ 5 8% 59 东南偏东风
13:00 多云 普陀13:00天气情况 26℃ 27℃ 4 7% 58 东风
14:00 多云 普陀14:00天气情况 26℃ 27℃ 3 5% 56 东风
15:00 多云 普陀15:00天气情况 26℃ 27℃ 2 5% 57 东风
16:00 多云 普陀16:00天气情况 25℃ 25℃ 1 6% 56 东风

普陀辖区天气

  • 对不起,目前还无任何记录!